Котел Retra-5М Combi 15 кВт
109 400 грн.
Котел Retra-5М Combi 20 кВт
113 600 грн.
Котел Retra-5М Combi 25 кВт
122 700 грн.
Котел Retra-5М Combi 32 кВт
136 200 грн.
Котел Retra-5М Combi 40 кВт
163 600 грн.
Котел Retra-5М Combi 50 кВт
180 000 грн.
Котел Retra-5М Combi 65 кВт
215 600 грн.
Котел Retra-5М Combi 80 кВт
257 300 грн.
Котел Retra-5М Combi 98 кВт
330 300 грн.
Котел Retra-5М Combi 125 кВт
404 000 грн.
Котел Retra-5М Combi 150 кВт
424 800 грн.
Модельний ряд твердопаливних котлыв Retra 5M Combi складається із моделей потужністю від 10 до 150 кВт. Котли Retra 5M Combi є розвитком лінійки котлів Retra 5M Plus, які додатково оснащуються бункерною ємністю із гнучким шнеком та факельним пальником із контролером. Саме ці елементи дозволяють підвищити автономність твердопаливного котла.
В комплектації Combi в шуровочний люк котла встановлюють факельний пальник, паливо в який подається із бункера. в автоматичному режимі котел працює на пелетах чи агропелетах. В ручному режимі можливе використання дров, брикетів чи відходів деревини.
Факел пелетного пальника направлений на задню стіну топки котла, тому бажано її попередньо футерувати вогнетривкою цеглою. Процеси автоматичного розпалу, горіння та очищення пальника від продуктів горяння контролює багатофункціональний блок керування.
| Номінальна потужність, кВт | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 98 | 125 | 150 |
| Площа обігріву приміщення (при висоті до 3,5 м), м² | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Площа теплообмінника, м² | 1,2 | 1,9 | 2,58 | 2,78 | 3,15 | 4,28 | 5,19 | 6,7 | 8,2 | 9,1 | 11,48 | 12,2 |
| Об’єм водяної рубашки, л | 52 | 67,5 | 85 | 96 | 100 | 12 | 187 | 213 | 272 | 302 | 363 | 365 |
| Об'єм верхньої камери згоряння, л | 39 | 76 | 118 | 127 | 155 | 160 | 194 | 256 | 295 | 388 | 548 | 500 |
| Розмір топки котла, мм | ||||||||||||
| - довжина | 345 | 400 | 475 | 500 | 500 | 550 | 600 | 660 | 760 | 820 | 930 | 1050 |
| - ширина | 260 | 310 | 370 | 380 | 420 | 470 | 470 | 470 | 470 | 570 | 735 | 700 |
| - висота | 440 | 610 | 670 | 670 | 740 | 620 | 690 | 825 | 825 | 830 | 830 | 680 |
| Габаритні розміри котла 5М, без автоматики Basic / Plus, мм | ||||||||||||
| - довжина | 780 | 840 | 915 | 930 | 1030 | 1070 | 1180 | 1320 | 1420 | 1495 | 1575 | 1800 |
| - ширина | 570 | 575 | 635 | 635 | 680 | 790 | 760 | 755 | 660 | 760 | 910 | 950 |
| - висота | 1050 | 1200 | 1370 | 1430 | 1440 | 1610 | 1920 | 2100 | 2165 | 2300 | 2215 | 2000 |
| Габаритні розміри котла з бункером в зборі (Combi), мм | ||||||||||||
| - довжина | 1160 | 1215 | 1275 | 1300 | 1360 | 1500 | 1600 | 1700 | 1955 | 2120 | 2175 | |
| - ширина | 1170 | 1230 | 1250 | 1280 | 1475 | 1585 | 1765 | 1765 | 1865 | 2140 | 2200 | |
| - висота | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1610 | 1920 | 2100 | 2165 | 2300 | 2215 | 2000 | |
| Розмір горловини завантажувального люка, мм | ||||||||||||
| - ширина | 220 | 280 | 330 | 330 | 380 | 430 | 380 | 380 | 380 | 480 | 630 | 500 |
| - висота | 180 | 205 | 215 | 215 | 240 | 255 | 260 | 320 | 320 | 290 | 315 | 550 |
| Вихід під димохід, мм | 133 | 159 | 194 | 218 | 250 | 300 | ||||||
| Приєднувальні розміри до системи опалення, мм | 1 ½" | 2" | ||||||||||
| Кількість та приєднувальний розмір запобіжного клапана | ½" | ¾" | 1" | 1½" | ||||||||
| Об’єм бункера, (Combi), м³ | - | 0,35 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | |||||||
| Робочий тиск теплоносія, МПа, не більше | 0,2 | 0,25 | 0,3 | |||||||||
| Розрідження за котлом, Па, не більше | 25 | 40 | 50 | |||||||||
| Споживана потужність, Вт, не більше (220 В / 50 Гц) (Plus) | 25 | 35 | 75 | 125 | 175 | 300 | ||||||
| Споживана потужність, Вт, не більше (220 В / 50 Гц) (Combi) | 800 | |||||||||||
| Діаметр димової труби, мм / Висота, м, не менше | 150/7 | 180/7 | 200/8 | 220/8 | 250/8 | 250/15 | 300/15 | |||||
| Маса котла без води (BASIC), кг | 180 | 235 | 270 | 310 | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| Маса котла без води (PLUS), кг | 183 | 238 | 273 | 313 | 353 | 530 | 615 | 705 | 820 | 850 | 1120 | 1730 |
| Маса котла з пальником та бункером (COMBI), кг | 275 | 320 | 365 | 405 | 445 | 655 | 745 | 835 | 950 | 993 | 1285 | 1895 |

Замовте зворотній дзвінок наш менеджер відповість на всі ваші питання