Котел Retra-5М Basic 10 кВт
27 400 грн.
Котел Retra-5М Basic 15 кВт
30 200 грн.
Котел Retra-5М Basic 20 кВт
34 400 грн.
Котел Retra-5М Basic 25 кВт
38 800 грн.
Котел Retra-5М Basic 32 кВт
44 400 грн.
Модельний ряд Retra 5M Basic складається із котлів потужністю 10, 15, 20, 25 та 32 кВт. Це побутові котли у самій мінімальній комплектації, які призначені для використання у невеликих приміщеннях та потребують ручного завантаження палива. Регуляція та керування температурою відбувається за допомогою механічного регулятора тяги. В комплектацію котлів входить механічний регулятор тяги, запобіжний клапан, манометр та зольний ящик.
Модельний ряд Retra 5M Basic пристосований для монтажу вентилятора та електронного блока керування для керування процесом горіння та насосом опалення. Також можливе встановлення факельного пальника та бункера для подачі сипучого палива, що збільшить автономність та ефективність роботи котла.
| Номінальна потужність, кВт | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Площа обігріву приміщення (при висоті до 3,5м), м² | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 |
| Площа теплообмінника, м² | 1,2 | 1,9 | 2,58 | 2,78 | 3,15 |
| Об’єм водяної рубашки, л | 52 | 67,5 | 85 | 96 | 100 |
| Об'єм верхньої камери згоряння, л | 39 | 76 | 118 | 127 | 155 |
| Розмір верхньої камери згоряння, мм | |||||
| - глибина | 345 | 400 | 475 | 500 | 500 |
| - ширина | 260 | 310 | 370 | 380 | 420 |
| - висота | 440 | 610 | 670 | 670 | 740 |
| Габаритні розміри котла 5М / Plus, мм | |||||
| - довжина | 780 | 840 | 915 | 930 | 1030 |
| - ширина | 570 | 575 | 635 | 635 | 680 |
| - висота | 1050 | 1290 | 1370 | 1430 | 1440 |
| Розмір горловини завантажувального люка (внутрішній), мм | |||||
| - ширина | 220 | 280 | 330 | 330 | 380 |
| - висота | 180 | 205 | 215 | 215 | 240 |
| Вихід під димохід, мм | 133 | 159 | 194 | ||
| Приєднувальні розміри до системи опалення, мм | ½" | ||||
| Кількість та приєднувальний розмір запобіжного клапана | ½" 1-шт. | ||||
| Робочий тиск теплоносія, МПа, не більше | 0,2 | ||||
| Розрідження за котлом, Па, не більше | 25 | 40 | |||
| Споживана потужність, Вт, не більше (220 В / 50 Гц) (Plus) | 25 | 35 | |||
| Діаметр димової труби, мм / Висота, м, не менше | 150/7 | 180/7 | 200/8 | ||
| Маса котла (без води), кг | 180 | 235 | 270 | 310 | 350 |

Замовте зворотній дзвінок наш менеджер відповість на всі ваші питання