Виберіть підкатегорію
Котел Retra Heat 98 кВт Plus
177 600 грн.
Котел Retra Heat 125 кВт Plus
203 300 грн.
Котел Retra Heat 150 кВт Plus
218 600 грн.
Котел Retra Heat 200 кВт Plus
261 500 грн.
Котел Retra Heat 250 кВт Plus
324 400 грн.
Котел Retra Heat Combi 98 кВт
359 100 грн.
Котел Retra Heat 300 кВт Plus
375 000 грн.
Котел Retra Heat 125 кВт Combi
438 900 грн.
Котел Retra Heat 150 кВт Combi
454 200 грн.
Котел Retra Heat 400 кВт Plus
465 200 грн.
Котел Retra Heat 500 кВт Plus
549 700 грн.
Котел Retra Heat 200 кВт Combi
561 500 грн.
Котел Retra Heat 600 кВт Plus
666 400 грн.
Котел Retra Heat 250 кВт Combi
671 200 грн.
Котел Retra Heat 300 кВт Combi
776 400 грн.
Жаротрубні опалювальні котли — це відносно новий вид котлів, у яких продукти згоряння палива знаходяться всередині труб нагріву, а вода знаходиться зовні труб. У даному типі котлів теплота передається теплоносію від топочної камери, яка охолоджується за допомогою води.
Завод опалювальної техніки Retra пропонує побутові та промислові жаротрубні котли із ручним та автоматичним завантаженням палива в камеру згоряння. Для побутових користувачів розроблена модель котла із потужністю 98 кВт, яка може використовуватися для обігріву приміщень площею до 1000 м.кв. Промислові жаротрубні котли мають потужність 150 — 1000 кВт і можуть використовуватися для обігріву громадських, адміністративних, промислових будівель.
Для покупців, які купують жаротрубні котли серії HEAT, пропонується кілька комплектацій, які враховують потреби клієнтів:
- PLUS – в комплектацію входить електронній контролер та вентилятори;
- BIO – Використовують живильний бункер із шнековою подачею палива;
- COMBI – котел комплектується факельним пальником із гнучким шнеком та бункером;
- OIL – масляний пальник.
ВИДИ ПАЛИВА
ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЖАРОТРУБНИХ КОТЛІВ
- Жаротрубні котли відрізняються простотою конструкції та невеликими габаритними розмірами;
- Зручні в обслуговуванні та ремонті, мають легкий доступ до барабана топки та жарових труб;
- Високий ККД: до 91%, температура води 55 - 95оС;
- можливість віддаленого керування;
- Універсальність: можлива робота із різними типами пальників, в ручному та автоматичному режимі.
Жаротрубні котли відрізняються відносно низькою швидкістю руху теплоносія, що призводить до осідання забруднення та перегріву нижніх конвекційних труб, зниження їх тепловіддачі. Тому жаротрубні моделі набагато чутливіші до якості води та потребують попередньої хімічної підготовки та очистки води.
Для отримання стабільно високого ККД потрібно враховувати геометрію факела пальника. Він не повинен дотикатися до стінок жарових труб, бо це може привести до перепадів температури та зниження міцності металу. Тому фірма пропонує га вибір факельні та масляні пальники різної конструкції.
КУПИТИ ЖАРОТРУБНИЙ КОТЕЛ У ЗАВОДУ ОПАЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ РЕТРА
Ми пропонуємо котли різної потужності та враховуємо потреби покупців. На всі котли лінійки HEAT 3 роки гарантії. Наші спеціалісти проведуть монтаж та пуско-налагоджувальні роботи, проведуть підбір та монтаж допоміжного обладнання.
| Retra Heat Plus/Combi | |||||||||||||
| Номінальна потужність, кВт | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Площа обігріву приміщення (при висоті до 3,5м), м² | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Площа теплообмінника, м² | 9.2 | 11.2 | 12.9 | 18.1 | 22.1 | 24.4 | 32.6 | 42.3 | 47.9 | 54.2 | 61.5 | 64.1 | 73.8 |
| Об’єм води в котлі, л | 346 | 389 | 411 | 578 | 1040 | 1289 | 1388 | 1471 | 1652 | 1775 | 1990 | 2153 | 2218 |
| Об'єм топки котла, м³ | 0,42 | 0,51 | 0,52 | 0,77 | 0,83 | 1,09 | 1,26 | 1,55 | 1,79 | 2,35 | 2,67 | 2,87 | 3,0 |
| Розмір верхньої камери згоряння, мм | |||||||||||||
| - довжина | 1135 | 1135 | 1150 | 1250 | 1300 | 1350 | 1500 | 1650 | 2120 | 2150 | 2050 | 2050 | 2050 |
| - ширина | 600 | 710 | 710 | 710 | 740 | 940 | 940 | 960 | 1185 | 1100 | 1300 | 1400 | 1455 |
| Габаритні розміри котла, (вид PLUS), мм | |||||||||||||
| - довжина | 1700 | 1700 | 1745 | 1880 | 1960 | 2060 | 2210 | 2210 | 2980 | 2760 | 2870 | 2930 | 2930 |
| - ширина | 910 | 1060 | 1060 | 1060 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1595 | 1810 | 1900 | 1900 | 1900 |
| - висота | 1660 | 1680 | 1680 | 2100 | 2100 | 2100 | 2470 | 2510 | 2930 | 2510 | 2510 | 2510 | 2580 |
| Розмір горловини завантажувального люка, мм | 400 х 440 | 520х 440 | 520 х 620 | 620 х 620 | 670 х 690 | 630 х 630 | |||||||
| Об'єм бункера м3 вид ВІО | 1,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||||||
| Об'єм бункера м3 вид СОМВІ | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | |||||||||
| Діапазон регулювання теплопродуктивності по відношенню до номінальної, % | 50 - 100 | ||||||||||||
| Максимальна температура воді на виході котла, оС, не більше | 95 | ||||||||||||
| Максимальна температура воді на вході котла, оС, не менше | 55 | ||||||||||||
| Вид палива | тверде кускове (дрова, брикети з відходів деревообробки, лузги соняшника, соломи, торфу, вугілля буре та кам'не, антрацит), пелети/щепа* | ||||||||||||
| Коефіцієнт корисної дії, %, антрацит/дрова | 90/84 | ||||||||||||
| Робочий тиск теплоносія, МПа, не більше | 0,3 | 0,4 | |||||||||||
| Розрідження за котлом, Па, не більше | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||||||
| Температура димових газів, оС | 110 - 160 | ||||||||||||
| Споживана потужність, вид BASIC/PLUS, Вт / 220 В / 50 Гц | 210 | 370 | 870 | 970 | 2100 | ||||||||
| Приєднувальні розміри до системи опалення | 2'' | dy65 | dy100 | dy 125 | dy 150 | ||||||||
| Кількість та приєднувальний розмір запобіжного клапана | 1'' | 1 1/2'' | 2'' | 2 шт. 2'' | 2 шт. dy80 | ||||||||
| Приєднувальний розмір патрубка для зливу води | 1'' зовнішня різьба | ||||||||||||
| Вихід під димохід, мм | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | Ø550 | Ø600 | |||||
| Діаметр димової труби, мм / Висота, м, не менше | 250/ 13 | 250/ 13 | 250/ 15 | 300/ 15 | 350/ 15 | 400/ 15 | 400/ 15 | 450/ 15 | 500/ 18 | 500/ 20 | 550/ 25 | 550/ 25 | 600/ 25 |
| Маса котла (без води), кг | 920 | 1130 | 1290 | 1650 | 1980 | 2240 | 2680 | 3060 | 3610 | 4300 | 5025 | 5280 | 5650 |
* для котлів з механізованою подачею палива в залежності від обраного виду комплектації.

Замовте зворотній дзвінок наш менеджер відповість на всі ваші питання
-170x170.jpg)
