Котел Retra-4М Plus 25 кВт
57 400 грн.
Котел Retra-4М Plus 32 кВт
69 800 грн.
Котел Retra-4М Plus 40 кВт
80 300 грн.
Котел Retra-4М Plus 50 кВт
97 800 грн.
Котел Retra-4М Plus 65 кВт
117 300 грн.
Котел Retra-4М Plus 80 кВт
136 600 грн.
Котел Retra-4М Plus 98 кВт
165 600 грн.
Котел Retra-4М Plus 125 кВт
195 100 грн.
Котел Retra-4М Plus 150 кВт
216 700 грн.
Котел Retra-4М Plus 200 кВт
269 300 грн.
Котел Retra-4М Plus 250 кВт
325 200 грн.
Котел Retra-4М Plus 300 кВт
369 200 грн.
Котел Retra-4М Plus 350 кВт
429 900 грн.
Котел Retra-4М Plus 400 кВт
469 200 грн.
Котел Retra-4М Plus 450 кВт
514 300 грн.
Модельний ряд Retra 4M Plus складається із котлів потужністю 25 - 1500 кВт. Це побутові та промислові, які призначені для використання у приміщеннях та потребують ручного завантаження палива. Регуляція та керування температурою відбувається під керуванням електронного пульта керування та зміни тяги вентиляторів.
Модельний ряд Retra 4M Plus пристосований для монтажу вентилятора та електронного блока керування для керування процесом горіння та насосом опалення. Також можливе встановлення факельного пальника та бункера для подачі сипучого палива, що збільшить автономність та ефективність роботи котла.
Технічні характеристики котлів Retra-4M потужністю 25 - 150 кВт
| Номінальна потужність, кВт | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 98 | 125 | 150 |
| Вид палива | Вугілля, дрова, брикети, антрацит | ||||||||
| Площа обігріву приміщення (при висоті до 3,5м), м² | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Площа теплообмінника, м² | 2,4 | 2,73 | 3,45 | 4,65 | 5,8 | 6,9 | 8,7 | 11,5 | 12,5 |
| Об’єм водяної рубашки, л | 95 | 105 | 130 | 175 | 204 | 242 | 301 | 330 | 335 |
| Об'єм верхньої камери згоряння, л | 84 | 121 | 150 | 210 | 250 | 310 | 370 | 460 | 460 |
| Розмір верхньої камери згоряння, мм | |||||||||
| - довжина | 490 | 600 | 640 | 690 | 780 | 780 | 890 | 890 | 890 |
| - ширина | 400 | 440 | 440 | 500 | 550 | 670 | 690 | 800 | 800 |
| - висота (для палива) | 440 | 450 | 530 | 630 | 590 | 600 | 590 | 640 | 640 |
| Габаритні розміри котла, комплектація Plus, мм | |||||||||
| - довжина | 1340 | 1480 | 1520 | 1660 | 1800 | 1780 | 1930 | 2080 | 2080 |
| - ширина | 660 | 700 | 700 | 760 | 820 | 930 | 960 | 1070 | 1070 |
| - висотa | 1450 | 1400 | 1470 | 1600 | 1670 | 1670 | 1850 | 1950 | 1950 |
| Розмір горловини завантажувального люка (внутрішній), мм | |||||||||
| - ширина | 340 | 340 | 430 | ||||||
| - висота | 230 | 310 | 310 | ||||||
| Вихід під димохід, мм | 200 | 220 | 250 | 300 | |||||
| Приєднувальні розміри до системи опалення, мм | 2” | Dy 65 | |||||||
| Приєднувальний розмір запобіжного клапана | ½" | ¾" | 1" | 1 ½" | |||||
| Робочий тиск теплоносія, МПа, не більше | 0,2 | 0,25 | 0,3 | ||||||
| Розрідження за котлом, Па, не більше | 25 | 40 | 50 | ||||||
| Діаметр димової труби, мм / Висота, м, не менше | 200 / 7 | 200 / 8 | 220 / 8 | 250 / 8 | 250 / 13 | 250 / 15 | |||
| Споживана потужність, комплектація Plus, Вт | 110 | 140 | 230 | 320 | 370 | ||||
| Маса котла (без води), вид Plus, кг | 470 | 530 | 560 | 670 | 780 | 865 | 960 | 1690 | 1710 |
Технічні характеристики котлів Retra-4M потужністю 200 - 500 кВт
| Номінальна потужність, кВт | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Вид палива | Вугілля, дрова, брикети, антрацит | ||||||
| Площа обігріву приміщення (при висоті до 3,5м), м² | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Площа теплообмінника, м² | 16,8 | 21,5 | 26,2 | 30,4 | 34,2 | 38,1 | 42,4 |
| Об’єм водяної рубашки, л | 570 | 730 | 830 | 930 | 1020 | 1150 | 1250 |
| Розмір верхньої камери згоряння, мм | |||||||
| - довжина | 1020 | 1000 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1220 |
| - ширина | 830 | 1000 | 1090 | 1090 | 1200 | 1300 | 1385 |
| - висота (для палива) | 750 | 760 | 860 | 880 | 630 | 630 | 740 |
| Габаритні розміри котла, комплектація Plus, мм | |||||||
| - довжина | 2500 | 2520 | 2600 | 2740 | 2950 | 2950 | 2950 |
| - ширина | 1140 | 1400 | 1400 | 1440 | 1570 | 1670 | 1800 |
| - висотa | 1950 | 2150 | 2250 | 2250 | 2110 | 2250 | 2250 |
| Розмір горловини завантажувального люка, мм | |||||||
| - ширина | 530 | 530 | 530 | 590 | |||
| - висота | 395 | 360 | 455 | 585 | |||
| Вихід під димохід, мм | 300 | 350 | 400 | ||||
| Приєднувальні розміри до системи опалення, мм | dy 100 | dy 125 | |||||
| Приєднувальний розмір запобіжного клапана | 1 1/2'' | 2'' | 2 шт 2'' | ||||
| Робочий тиск теплоносія, МПа, не більше | 0,15 | ||||||
| Розрідження за котлом, Па, не більше | 50 | 80 | |||||
| Діаметр димової труби, мм / Висота, м, не менше | 300 / 15 | 350 / 15 | 350 / 18 | 400 / 18 | |||
| Споживана потужність, комплектація Plus, Вт | 175 | 175 | 175 | 175 | 465 | 465 | 465 |
| Маса котла (без води), вид Plus, кг | 2100 | 2590 | 2840 | 2990 | 3540 | 4250 | 4620 |
Технічні характеристики котлів Retra-4M потужністю 550 - 1500 кВт
| Номінальна потужність, кВт | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Вид палива | Вугілля, дрова, брикети, антрацит | |||||||
| Площа обігріву приміщення (при висоті до 3,5м), м² | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12500 | 15000 |
| Площа теплообмінника, м² | 45,1 | 47,7 | 54,1 | 61,6 | 67,5 | 73,8 | 84,3 | 92 |
| Об’єм водяної рубашки, л | 1350 | 1390 | 1470 | 1630 | 1860 | 1970 | 215 | 2450 |
| Розмір верхньої камери згоряння, мм | ||||||||
| - довжина | 1220 | 1220 | 1315 | 1400 | 1440 | 1440 | 1600 | 1980 |
| - ширина | 1435 | 1490 | 1570 | 1765 | 1855 | 1950 | 2100 | 2100 |
| - висота (для палива) | 740 | 740 | 840 | 890 | 890 | 740 | 750 | 800 |
| Габаритні розміри котла, комплектація Plus, мм | ||||||||
| - довжина | 2950 | 3150 | 3150 | 3280 | 3300 | 3350 | 3820 | 4240 |
| - ширина | 1950 | 1930 | 2000 | 2150 | 2220 | 2350 | 2400 | 2400 |
| - висотa | 2250 | 2355 | 2550 | 2600 | 2640 | 2750 | 2750 | 2820 |
| Розмір горловини завантажувального люка, мм | ||||||||
| - ширина | 590 | 585 | 630 | 640 | 650 | |||
| - висота | 585 | 585 | 620 | 635 | 640 | |||
| Вихід під димохід, мм | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||
| Приєднувальні розміри до системи опалення, мм | dy 150 | |||||||
| Приєднувальний розмір запобіжного клапана | 2 шт 2'' | 2 шт dy 80 | ||||||
| Робочий тиск теплоносія, МПа, не більше | 0,4 | 0,6 | ||||||
| Розрідження за котлом, Па, не більше | 80 | 100 | ||||||
| Діаметр димової труби, мм / Висота, м, не менше | 550 / 260 | 550 / 285 | 600 / 310 | 775 / 360 | 750 / 410 | 800 / 450 | ||
| Споживана потужність, комплектація Plus, Вт | 465 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Маса котла (без води), вид Plus, кг | 5020 | 5170 | 5250 | 6020 | 6280 | 6630 | 8300 | 8900 |

Замовте зворотній дзвінок наш менеджер відповість на всі ваші питання